Poniższe normy wzrostu i masy ciała 1-miesięcznego dziecka opracowano na podstawie siatek centylowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) — osobno dla chłopców i dziewczynek.
Wzrost 1-miesięcznego dziecka — centyle (cm)
| Centyl | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 3 (dolna granica normy) | 51 cm | 50 cm |
| 5 | 51,5 cm | 50,4 cm |
| 10 | 52,2 cm | 51,1 cm |
| 15 | 52,6 cm | 51,6 cm |
| 25 | 53,4 cm | 52,3 cm |
| 50 (mediana) | 54,7 cm | 53,6 cm |
| 75 | 56 cm | 55 cm |
| 85 | 56,7 cm | 55,7 cm |
| 90 | 57,2 cm | 56,1 cm |
| 95 | 57,9 cm | 56,8 cm |
| 97 (górna granica normy) | 58,3 cm | 57,3 cm |
Waga 1-miesięcznego dziecka — centyle (kg)
| Centyl | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 3 (dolna granica normy) | 3,4 kg | 3,2 kg |
| 5 | 3,6 kg | 3,3 kg |
| 10 | 3,7 kg | 3,5 kg |
| 15 | 3,9 kg | 3,6 kg |
| 25 | 4,1 kg | 3,8 kg |
| 50 (mediana) | 4,5 kg | 4,2 kg |
| 75 | 4,9 kg | 4,6 kg |
| 85 | 5,1 kg | 4,8 kg |
| 90 | 5,3 kg | 5 kg |
| 95 | 5,5 kg | 5,2 kg |
| 97 (górna granica normy) | 5,7 kg | 5,4 kg |
Jak czytać siatki centylowe?
Jeśli wynik dziecka mieści się między 3. a 97. centylem, jego rozwój uznaje się za prawidłowy. Centyl 50 to wartość środkowa (mediana) — tyle wynosi statystycznie połowa dzieci w tym wieku. Wynik poniżej 3. lub powyżej 97. centyla warto skonsultować z pediatrą.
Źródło danych: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) — Child Growth Standards.