Poniższe normy wzrostu i masy ciała 58-miesięcznego dziecka opracowano na podstawie siatek centylowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) — osobno dla chłopców i dziewczynek.
Wzrost 58-miesięcznego dziecka — centyle (cm)
| Centyl | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 3 (dolna granica normy) | 100,3 cm | 99,5 cm |
| 5 | 101,4 cm | 100,7 cm |
| 10 | 103 cm | 102,4 cm |
| 15 | 104,1 cm | 103,5 cm |
| 25 | 105,8 cm | 105,2 cm |
| 50 (mediana) | 108,9 cm | 108,4 cm |
| 75 | 111,9 cm | 111,5 cm |
| 85 | 113,6 cm | 113,2 cm |
| 90 | 114,7 cm | 114,4 cm |
| 95 | 116,4 cm | 116,1 cm |
| 97 (górna granica normy) | 117,4 cm | 117,2 cm |
Waga 58-miesięcznego dziecka — centyle (kg)
| Centyl | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 3 (dolna granica normy) | 14,1 kg | 13,7 kg |
| 5 | 14,5 kg | 14,2 kg |
| 10 | 15,2 kg | 14,9 kg |
| 15 | 15,7 kg | 15,4 kg |
| 25 | 16,5 kg | 16,2 kg |
| 50 (mediana) | 18 kg | 17,9 kg |
| 75 | 19,7 kg | 19,8 kg |
| 85 | 20,7 kg | 20,9 kg |
| 90 | 21,4 kg | 21,7 kg |
| 95 | 22,5 kg | 23 kg |
| 97 (górna granica normy) | 23,3 kg | 23,9 kg |
Jak czytać siatki centylowe?
Jeśli wynik dziecka mieści się między 3. a 97. centylem, jego rozwój uznaje się za prawidłowy. Centyl 50 to wartość środkowa (mediana) — tyle wynosi statystycznie połowa dzieci w tym wieku. Wynik poniżej 3. lub powyżej 97. centyla warto skonsultować z pediatrą.
Źródło danych: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) — Child Growth Standards.