Poniższe normy wzrostu i masy ciała 15-miesięcznego dziecka opracowano na podstawie siatek centylowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) — osobno dla chłopców i dziewczynek.
Wzrost 15-miesięcznego dziecka — centyle (cm)
| Centyl | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 3 (dolna granica normy) | 74,4 cm | 72,4 cm |
| 5 | 75 cm | 73 cm |
| 10 | 75,9 cm | 74 cm |
| 15 | 76,5 cm | 74,7 cm |
| 25 | 77,5 cm | 75,7 cm |
| 50 (mediana) | 79,2 cm | 77,5 cm |
| 75 | 80,9 cm | 79,4 cm |
| 85 | 81,8 cm | 80,4 cm |
| 90 | 82,4 cm | 81 cm |
| 95 | 83,3 cm | 82 cm |
| 97 (górna granica normy) | 83,9 cm | 82,7 cm |
Waga 15-miesięcznego dziecka — centyle (kg)
| Centyl | Chłopcy | Dziewczynki |
|---|---|---|
| 3 (dolna granica normy) | 8,4 kg | 7,7 kg |
| 5 | 8,6 kg | 7,9 kg |
| 10 | 9 kg | 8,2 kg |
| 15 | 9,2 kg | 8,5 kg |
| 25 | 9,6 kg | 8,8 kg |
| 50 (mediana) | 10,3 kg | 9,6 kg |
| 75 | 11,1 kg | 10,4 kg |
| 85 | 11,6 kg | 10,9 kg |
| 90 | 11,9 kg | 11,3 kg |
| 95 | 12,4 kg | 11,8 kg |
| 97 (górna granica normy) | 12,7 kg | 12,2 kg |
Jak czytać siatki centylowe?
Jeśli wynik dziecka mieści się między 3. a 97. centylem, jego rozwój uznaje się za prawidłowy. Centyl 50 to wartość środkowa (mediana) — tyle wynosi statystycznie połowa dzieci w tym wieku. Wynik poniżej 3. lub powyżej 97. centyla warto skonsultować z pediatrą.
Źródło danych: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) — Child Growth Standards.